Nguyên tắc
- Trả trước, trừ dần: bạn nạp số dư bằng VNĐ, mỗi request trừ đúng phần token đã dùng.
- Đơn giá công khai: mỗi mô hình có giá riêng cho token đầu vào, token đầu ra và token cache, tính trên một triệu token. Mô hình tạo ảnh tính theo từng ảnh.
- Không phí cố định: không phí thuê bao, không phí duy trì tài khoản, không phí tạo khoá.
- Giá mới không hồi tố: khi đơn giá thay đổi, giá mới chỉ áp dụng cho các request sau thời điểm công bố.
Bảng giá
Nhóm Claude
| Mô hình | Model ID | Vào | Ra | Cache |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | 12.856 | 64.281 | 1.929 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | 8.415 | 42.075 | 1.262 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | 10.285 | 51.425 | 1.543 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | 8.415 | 42.075 | 1.262 |
| Claude Haiku 5.5 | claude-haiku-5-5 | 1.402 | 7.012 | 140 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | 1.519 | 7.597 | 228 |
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | 36.932 | 184.662 | 5.540 |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | 12.856 | 64.281 | 1.929 |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | 12.856 | 64.281 | 1.929 |
Nhóm GPT
| Mô hình | Model ID | Vào | Ra | Cache |
|---|---|---|---|---|
| GPT 6 Astra | gpt-6-astra | 15.799 | 78.996 | 1.580 |
| GPT 6.1 Sol | gpt-6.1-sol | 3.960 | 23.760 | 396 |
| GPT 6.1 Terra | gpt-6.1-terra | 2.475 | 12.375 | 124 |
| GPT 5.6 Sol | gpt-5.6-sol | 7.899 | 47.397 | 790 |
| GPT 5.6 Terra | gpt-5.6-terra | 3.591 | 21.544 | 359 |
| GPT 5.6 Luna | gpt-5.6-luna | 1.188 | 7.128 | 119 |
| Codex Auto Review | codex-auto-review | 3.193 | 19.156 | 320 |
| GPT 6 Luna | gpt-6-luna | 1.188 | 7.128 | 119 |
Nhóm Grok
| Mô hình | Model ID | Vào | Ra | Cache |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7 | grok-4.7 | 1.732 | 5.197 | 434 |
| Grok 4.6 | grok-4.6 | 1.732 | 5.197 | 434 |
Nhóm Gemini
| Mô hình | Model ID | Vào | Ra | Cache |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | gemini-4-argon | 7.623 | 38.115 | 381 |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro-preview | 3.663 | 21.978 | 366 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | 1.336 | 6.633 | 134 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | gemini-3.1-flash-tts-preview | 25.740 | 386.100 | 2.574 |
Nhóm DeepSeek
| Mô hình | Model ID | Vào | Ra | Cache |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | 2.552 | 7.656 | 158trên 200k: 304 |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-v4.1-flash | 1.320 | 4.400 | 62trên 200k: 106 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | deepseek-v4.1-flash-1017 | 1.320 | 4.400 | 62trên 200k: 106 |
Nhóm China
| Mô hình | Model ID | Vào | Ra | Cache |
|---|---|---|---|---|
| GLM 5.3 Flash | glm-5.3-flash | 1.030 | 3.432 | 246 |
| Kimi K3 | kimi-k3 | 8.237 | 41.184 | 824 |
| MiniMax Speech 2.8 HD | minimax-speech-2.8-hd | 2.288 / 1.000 ký tự | Miễn phí | — |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | minimax-speech-2.8-turbo | 1.373 / 1.000 ký tự | Miễn phí | — |
Nhóm Image
| Mô hình | Model ID | Vào | Ra | Cache |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2.5 | gpt-image-2.5 | 371 / ảnh | — | — |
| GPT Image 2 | gpt-image-2 | 297 / ảnh | — | — |
| Nano Banana Pro | nano-banana-pro | 1.485 / ảnh | — | — |
| Nano Banana | gemini-2.5-flash-image | 346 / ảnh | — | — |
| Grok Imagine Quality | grok-imagine-image-quality | 396 / ảnh | — | — |
| Grok Imagine | grok-imagine-image | 198 / ảnh | — | — |
Nhóm Video
| Mô hình | Model ID | Vào | Ra | Cache |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast | seedance-2.0-fast | 1.188 / giây | — | — |
| Grok Imagine Video | grok-imagine-video | 395 / giây | — | — |
| MiniMax H3 | minimax-h3 | 990 / giây | — | — |
Giá tính bằng đồng cho 1 triệu token, làm tròn tới đồng. Mô hình tạo ảnh tính theo ảnh, mô hình video tính theo giây, mô hình đọc giọng tính theo ký tự. Với DeepSeek, lượt có ngữ cảnh trên 200.000 token tính giá cache theo dòng nhỏ “trên 200k”.
Công thức tính tiền
Tiền của một request bằng số token đầu vào nhân đơn giá đầu vào, cộng số token đầu ra nhân đơn giá đầu ra, rồi chia cho một triệu. Token cache tính theo đơn giá cache nếu mô hình hỗ trợ.
Ví dụ: gửi 2.000 token và nhận về 500 token với Claude Sonnet 5 giá hiện tại: 2.000 × 8.415 + 500 × 42.075, chia một triệu, ra khoảng 37,9 ₫.
Đầu vào là phần bạn gửi lên, gồm cả system prompt, lịch sử hội thoại và tệp đính kèm; đầu ra là phần mô hình sinh ra. Từng request đều xuất hiện trong Nhật ký sử dụng kèm số token và số tiền đã trừ, bạn đối chiếu được bất cứ lúc nào.
Giữ chi phí trong tầm kiểm soát
- Chép model ID từ trang Mô hình trong Bảng điều khiển thay vì gõ tay.
- Tách khoá cho môi trường thử nghiệm và môi trường chạy thật để nhìn rõ tiền đi đâu.
- Đặt hạn mức tiền hoặc ngày hết hạn cho khoá khi giao cho người khác dùng.
- Việc ngắn, lặp lại nhiều lần nên giao cho mô hình nhỏ và rẻ; việc khó mới dùng mô hình lớn.
Nạp tiền bằng VNĐ
Chuyển khoản qua mã VietQR ngay trong Bảng điều khiển → Ví. Quét bằng ứng dụng ngân hàng, đừng dùng MoMo, ShopeePay hay ZaloPay: các ví này ghi đè nội dung chuyển khoản nên tiền không tự cộng được. Số dư thường được cộng trong khoảng một phút sau khi chuyển; mức nạp tối thiểu hiển thị ngay trong trang Ví. Xem hướng dẫn nạp tiền.