Danh sách mô hình
| Mô hình | Model ID | Nhóm key |
|---|---|---|
| GPT 5.6 SolOpenAI | gpt-5.6-sol | GPT |
| Claude Sonnet 5Anthropic | claude-sonnet-5 | Claude |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | claude-haiku-4-5 | Claude |
| GPT 5.6OpenAI | gpt-5.6 | GPT |
| GPT 5.6 TerraOpenAI | gpt-5.6-terra | GPT |
| Claude Opus 5Anthropic | claude-opus-5 | Claude |
| Claude Opus 4.8Anthropic | claude-opus-4-8 | Claude |
| Claude Opus 4.7Anthropic | claude-opus-4-7 | Claude |
| Claude Opus 4.6Anthropic | claude-opus-4-6 | Claude |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | claude-sonnet-4-6 | Claude |
| Claude Fable 5Anthropic | claude-fable-5 | Claude |
| Claude Fable 5.1Anthropic | claude-fable-5-1 | Claude |
| Grok 4.6xAI | grok-4.6 | Grok |
| Grok 4.5xAI | grok-4.5 | Grok |
| GPT 6 AstraOpenAI | gpt-6-astra | GPT |
| GPT 5.5OpenAI | gpt-5.5 | GPT |
| Codex Auto ReviewOpenAI | codex-auto-review | GPT |
| GPT Image 2OpenAI | gpt-image-2 | GPT |
| GPT Image 2.5OpenAI | gpt-image-2.5 | GPT |
| Gemini 3.1 ProGoogle | gemini-3.1-pro-preview | Gemini |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | gemini-3.8-flash | Gemini |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | gemini-3.7-flash | Gemini |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | deepseek-v4-pro | DeepSeek |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | deepseek-v4-flash | DeepSeek |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | deepseek-v4.1-flash | DeepSeek |
| Kimi K3Moonshot | kimi-k3 | China |
| GLM 5.3Zhipu | glm-5.3 | China |
| GLM 5.3 FlashZhipu | glm-5.3-flash | China |
Đơn giá tính trên một triệu token; mô hình tạo ảnh tính theo từng ảnh.
Con số trong bảng là mức bạn thực trả, đã gồm hệ số nhóm hiển thị trong Bảng điều khiển. Một số lượt gọi có thêm khoản phụ phí khởi tạo nhỏ cho phần token hệ thống đi kèm.
Lấy danh sách bằng API
Những mô hình khoá của bạn gọi được:
curl https://apivn.vn/v1/models \ -H "Authorization: Bearer $APIVN_API_KEY"
Nhớ
Mô hình phải thuộc nhóm của khoá. Bảng giá đầy đủ ở apivn.vn/bang-gia.